Copyright: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Chausseestr. 128 a, 10115 Berlin | ||||||||||||
PLZ | Ort | Name der Schule | Baujahr | Sanierungs-zeitraum | Anzahl Schüler / Lehrer | beh. NGF [m²] | AV-Verhältnis m²/m³ | Primärenergie QP" [kWh/m²a] Vorher | Primärenergie QP" [kWh/m²a] nachher | Umgesetzte Maßnahmen | Bauherr | Links zu weiteren Informationen |
01990 | Ortrand | Oberschule Ortrand | 1968 | 2009 - 2010 | k.A. | 1.424 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Amt Ortrand |
http://www.stadt-ortrand.de/text/oberschule/Praesentation_Ortrander_Unternehmer.ppt http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Veranstaltungen/2010/ortrand/8_Franke.pdf |
26129 | Oldenburg | Berufsbildende Schule Haarentor | 1970 | 2007 - 2008 | 2100 / 90 | 4.082 | 0,32 | 271,1 | 70,5 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Stadt Oldenburg |
http://www.energieeffiziente-kommune.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Gebaeude/NEH_Factsheets/dena%20Modellvorhaben%20NEH%20NWG%20Oldenburg.pdf http://greenbuilding-planning.de/123/14695/gb20911022/Alte_Plattenbau_Schule_auf_EnEV_Neubauniveau_Sanierung_ der_Berufsbildenden_Schule_Haarentor_in_Oldenburg.html |
33609 | Bielefeld | Grundschule Volkening, Gebäude 40 | 1961 | 2008 - 2010 | 300 / k.A. | 445 | 0,32 | 171,5 | 133,5 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Fernwärme, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Stadt Bielefeld | http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/459_471_1304315706.pdf |
42279 | Wuppertal | Grundschule Haarhausen | 1971 | 2009 - 2010 | k.A. | 1.601 | 0,45 | 341,0 | 37,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Abluftanlage | GMW Gebäude-management Wupptertal | http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Veranstaltungen/2009/dialog_kommunal_2009/vortr%C3%A4ge_03.09.09/6._Bauteam_Praxismodul_Hr._Gleim_GMW_Stadt_Wuppertal.pdf http://www.wuppertal.de/microsite/gmw/energie_managen/musterprojekte/102370100000194845.php |
46535 | Dinslaken | Otto-Hahn-Gymnasium | 1966 | 2008 - 2010 | 950 / 52 | vor Sanierung: 6.507; nach Sanierung: 7.114 | vor Sanierung: 0,33; nach Sanierung: 0,36 | 147,4 | 70,3 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Fernwärme, hydraulischer Abgleich, Abluftanlage | Stadt Dinstlaken | http://www.energieagentur.nrw.de/unternehmen/page.asp?InfoID=3377 |
vor Sanierung: 1.050; nach Sanierung: 1.049 | 0,17 | 378,6 | 242,2 | |||||||||
63062 | Offenbach | RKS - Rudolf-Koch- Schule, Gymnasium | 1958 | 2009 - 2010 | k.A. | vor Sanierung: 5.944; nach Sanierung: 7.134 | vor Sanierung: 0,33; nach Sanierung: 0,28 | 197,5 | 81,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Solarthermie, Fernwärme, hydraulischer Abgleich, Abluftanlage | Magistrat Offenbach am Main | http://www.rudolf-koch-schule.de/upload/A6.4%20DL_Projektbericht26-07-2010.pdf |
63071 | Offenbach | ASS - Albert Schweitzer Schule-Gymnasium | 1976 | 2009 - 2010 | 1100 / 75 | vor Sanierung: 885; nach Sanierung: 760 | vor Sanierung: 0,57; nach Sanierung: 0,67 | 288,8 | 226,00 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Solarthermie, Fernwärme, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Magistrat Offenbach am Main | http://www.offenbach.de/stepone/data/pdf/fa/0d/00/ass-sanierung-pressetext.pdf |
70711 | Leinfelden-Echterdingen | Emanuel-Kant-Realschule | 1966 | 2010 | k.A. | 4.994 | 0,29 | 182,1 | 107,30 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Stadt Leinfelden - Echterdingen | http://www.stz-egs.de/?p=451 |
79862 | Höchenschwand | Hauptschule Höchenschwand | 1972 | 2008 - 2009 | k.A. | 1.808 | 0,46 | 209,3 | 72,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, Photovoltaik, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Abluftanlage | Gemeinde Höchen-schwand | http://www.energieeffiziente-kommune.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Gebaeude/NEH_Factsheets/dena%20Modellvorhaben%20NEH%20NWG%20H%C3%B6chenschwand.pdf |
86343 | Königsbrunn | Gymnasium Königsbrunn, Schultrakt | 1967, 1990, 2006 | 2009 - 2011 | 1326 / 96 | vor Sanierung: 7.309; nach Sanierung: 8.845 | vor Sanierung: 0,42; nach Sanierung: 0,34 | 244,9 | 116,00 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Wärmepumpe, Solarthermie, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Abluftanlage, Regenwassernutzung, Kühlung | Landratsamt Augsburg | http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Veranstaltungen/2008/05/Frank_Schwindling_Energieeffiziente_Generalsanierung_ kommunaler_Gebaeude_23.05.08.pdf |
Gymnasium Königsbrunn, Sporttrakt | 1967 | 2012 | 2.969 | k.A. | 581,0 | 262,60 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Solarthermie, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | |||||
86529 | Schrobenhausen | Hauptschule Schrobenhausen | 1975 | 2010 - 2012 | k.A. / 38 | 7.080 | 0,34 | 131,0 | 12,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Abluftanlage | Stadt Schroben-hausen | |
87527 | Sonthofen | Gymnsium Sonthofen | 1972 | 2009 - 2011 | 854 / k.A. | vor Sanierung: 7.975; nach Sanierung: 8.903 | vor Sanierung: 0,32; nach Sanierung: 0,28 | 298,2 | 48,2 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Wärmepumpe, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Stadt Sonthofen | http://www.gymnasium-sonthofen.de/public/schulsanierung/09_02_Energietage_GymSF_Energie_Beleuchtung.pdf http://www.sonthofen.de/Stadtpolitik/NachhaltigeProjekte/GeneralsanierungGymnasium.aspx http://www.eza-allgaeu.de/index.php?pageID=49&project:oid=m2892&template=project_detail.html http://www.dbu.de/projekt_25812/01_db_1036.html |
91074 | Herzogenaurach | Realschule Herzogenaurach | 1958, 1965, 1985 | 2008 - 2010 | 720 / 60 | 6.614 | 0,40 | 483,1 | 137,3 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Wärmepumpe, Solarthermie, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | LK Höchstadt | |
92318 | Neumarkt i.d. Oberpfalz | Ostendorfer Gymnasium | 1969 | 2008 - 2011 | k.A. | 7.249 | 0,33 | 367,0 | 49,10 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Fernwärme, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Landratsamt Neumarkt i.d. Oberpfalz | |
93049 | Regensburg | Goethe Gymnasium, Hauptgebäude | 1912 | 2010 - 2012 | 1300 / 100 | 6.830 | 0,24 | 271,1 | 91,4 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Stadt Regensburg | http://www.regensburg.de/sixcms/media.php/121/energiebericht_2010.pdf |
Goethe Gymnasium, Mittagsbetreuung (ehem. Turnhalle) | 1914 | 2007 - 2008 | vor Sanierung: 1.431; nach Sanierung: 1.121 | vor Sanierung: 0,39; nach Sanierung: 0,37 | 412,9 | 195,10 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Gas, hydraulischer Abgleich, Abluftanlage, Kühlung | |||||
93426 | Roding | Grundschule und Hauptschule, Schulgebäude | 1956 | 2007 - 2010 | k.A. | 4.283 | 0,35 | 330,1 | 120,5 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Abluftanlage | Stadt Rodingen | |
Grundschule und Hauptschule, Rundsporthalle | 1973 | 2007 - 2009 | 2.871 | 0,14 | 610,0 | 231,4 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Abluftanlage | |||||
94474 | Vilshofen | Hauptschule St. Georg | 1962, 1971 | 2008 - 2010 | 541 / 49 | 8.442 | 0,32 | 447,3 | 85,6 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Stadt Vilshofen | |
94491 | Hengersberg | Hauptschule "Abt-Bernhard-Hilz" | 1966, 1968, 1970 | 2009 - 2011 | 600 / 23 | vor Sanierung: 2.936; nach Sanierung: 3560,9 | vor Sanierung: 0,29; nach Sanierung: 0,33 | 334,4 | 63,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Schulverband Hengersberg | http://www.gtk-hengersberg.de/baustelle-hauptschule.htm
http://www.eu-greenbuilding.org/fileadmin/Greenbuilding/gb_redaktion/downloads/European_GB_Award_2010/GB_Award_Reiszky.pdf |
96138 | Burgebrach | Volksschule | 1970 | 2009 - 2010 | k.A. | vor Sanierung: 3.412; nach Sanierung: 3.496 | 0,34 | 239,0 | 62,1 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, Wärmepumpe, Solarthermie, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Markt Burgebrach | |
97222 | Rimpar | Matthias Ehrenfried Schule | 1937 | 2008 - 2010 | k.A. | vor Sanierung: 2.384; nach Sanierung: 2.484 | 0,31 | 439,5 | 61,6 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Marktgemeinde Rimpar | |
97318 | Kitzingen | Schulzentrum Deusterpark, D.-Paul-Eber-Hauptschule | 1966 | 2009 - 2010 | k.A. / 25 | vor Sanierung: 4.197; nach Sanierung: 4.267 | vor Sanierung: 0,35; nach Sanierung: 0,38 | 210,2 | 70,9 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Stadt Kitzingen | http://www.paul-eber-schule.de/Sanierung/Schulsanierung.htm |
Schulzentrum Deusterpark, Turnhalle | 743 | 0,44 | 344,1 | 107,4 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Abluftanlage | |||||||
97340 | Marktbreit | Grundschule Marktbreit | 1972 | 2008 - 2009 | k.A. | 1.966 | 0,32 | 424,3 | 81,30 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Wärmepumpe, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Grundschulver-band Marktbreit | |
97737 | Gemünden | Realschule | 1963, 1961, 1968 | 2007 - 2010 | 520 / k.A. | 3.675 | vor Sanierung: 0,34; nach Sanierung: 0,27 | 203,4 | 44,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG, Kühlung | Landratsamt Main-Spessart | |
97753 | Karlstadt | Hallenbad mit Turnhalle | 1970 | 2007 - 2008 | k.A. | 1.692 | 0,38 | 133,0 | 69,0 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, BHKW, Wärmepumpe, Solarthermie, Gas, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Landratsamt Main-Spessart | http://www.energieeffiziente-kommune.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Gebaeude/NEH_Factsheets/dena%20Modellvorhaben%20NEH%20NWG%20Karlstadt.pdf |
97877 | Wertheim | Comenius-Realschule | 1973 | 2008 - 2010 | 977 / 53 | vor Sanierung: 8.870; nach Sanierung: 7.530 | vor Sanierung: 0,29; nach Sanierung: 0,33 | 96,0 | 58,8 | Dämmung der Gebäudehülle, Austausch der Fenster, Biomasse Holzpellets, hydraulischer Abgleich, Lüftungsanlage mit WRG | Stadt Wertheim | http://www.prom-des-jahres.de/fileadmin/downloads/2011/PROM_Endbericht_27_04_2011.pdf |